|
Product Details:
|
| Power Supply: | AC 220V,50HZ | ||
|---|---|---|---|
| Highlight: | high stability shaking water bath,sample mixing lab equipment,LWO Series water bath |
||
| Model Specification | LWO-A | LWO-B | LWO-C |
|---|---|---|---|
| Swing amplitude (MM) | 30 | 24 | 30 |
| Temperature control range (ºC) | Room temperature +3~100 | ||
| Temperature fluctuation | ±0.5°C | ||
| Temperature uniformity | ±0.5°C | ||
| Frequency Range (r/min) | 50~280 | 50~220 | 50~280 |
| Power Rating(W) | 1550 | 1300 | 1550 |
| Rocker plate size (CM) | 44*33 | ||
| Overall dimensions (CM) | 71*46*43 | 70*46*45 | 71*46*43 |
| Chamber size (CM) | 46*39*15 | 50*41*17 | 85*64*59 |
| Shaking Mode | Rotatory | Rotatory/ Reciprocating |
Reciprocating |
| Operating power | 220V,50Hz | ||
| Timing range | 0 to 9999min | ||
![]()
Contact Person: Lisa Niu
Tel: 86-15699785629
Fax: +86-010-5653-8958