|
Product Details:
|
| Detection Range: | 1~500μm | Detection Channel: | ≥5μm, ≥8μm, ≥10μm, ≥12μm, ≥25μm, ≥100μm (channels Can Be Customized According To User Requirements) |
|---|---|---|---|
| Power: | AC220V±10%; 50Hz≤90W | Dimension: | 420*350*470(mm) |
| Highlight: | Liquid Particle Counter,High Precision Liquid Particle Counter,Pharmaceuticals Liquid Particle Counter |
||
| Attribute | Value |
|---|---|
| Detection range | 1~500μm |
| Detection channel | ≥5μm, ≥8μm, ≥10μm, ≥12μm, ≥25μm, ≥100μm (customizable) |
| Power | AC220V±10%; 50Hz≤90W |
| Dimension | 420*350*470(mm) |
| Model | LPC-6CE |
| Test range | 1~500μm |
| Full channel settings | ≥5μm, ≥8μm, ≥10μm, ≥12μm, ≥25μm, ≥100μm (customizable) |
| Pharmacopoeia standards | ≥10μm, ≥25μm |
| Drug packaging material channel | ≥5μm, ≥10μm, ≥25μm |
| Injection volume | ≥0.1ml or more any volume |
| Counting range | 0~9999999 particles |
| Detection particle concentration | 0~10000 particles/ml |
| Relative standard deviation | RSD ≤ 2% (standard particles ≥1000 particles/ml) |
| Channel resolution | ≥ 95% (≥10μm channel) |
| Sampling time | 5ml (<10 seconds) 100ml (<3 minutes) |
| Accuracy | Within ±5% of the specified value |
| Stirring speed | 0~2000 rpm |
| Working temperature | 0~40℃ |
| Working voltage | AC220V±10%; 50Hz≤90W |
| Instrument size | 420*350*470(mm) |
Contact Person: Lisa Niu
Tel: 86-15699785629
Fax: +86-010-5653-8958