Product Details:
|
Place Of Origin: | Europe | Model: | SP60 |
---|---|---|---|
Function: | Milk Analyzer | Material: | ABS |
Size: | 175*175*150mm | Weight: | 1.5 Kg |
High Light: | sp60 lactoscan milk analyzer,ultrasonic lactoscan milk analyzer,ph conductivity concentrated lactoscan milk analyser |
Parameter
|
Measure Range | Accuracy |
---|---|---|
FAT | from 0.01% to 45% | ±0.06% |
Solids-non-fat (SNF) | from 3% to 40% | ±0.15% |
Density | from 1015kg/m³ to 1160kg/m³ | ±0.3kg/m³ |
Protein | from 2% to 7% | ±0.15% |
Lactose | from 0.01% to 6% | ±0.2% |
Added water |
from 0% to 70%
|
±3 |
Milk sample temperature | from 1°C to 40 °C | ±1% |
Freezing point | from –0.4°C to –0.7°C | ±0.001% |
Salts | from 0.4% to 1.5% | ±0.05% |
pH | from 0 to 14 | ±0.05% |
Conductivity | from 3mS/cm to 14mS/cm | ±0.05% |
Total solids | from 0% to 25% | ±0.17% |
Contact Person: Lisa Niu
Tel: 86-15699785629